本列表发布及更新日期:2021年12月2日
生效日期:2021年12月2日
为了保障扫描全能王App相关功能的实现和应用安全稳定的运行,我们会接入由第三方提供的软件开发工具包(SDK)或应用程序接口(API)以实现相关目的。
我们会对合作方提供的软件开发工具包(SDK)和应用程序接口(API)进行严格的安全监测,以确保您的数据安全。
我们将在下列两表中分别列明接入的第三方SDK和API。请注意,第三方SDK和API可能因为其版本审计、策略调整等原因导致数据收集、处理的数据类型产生变化,请以其公示的官方说明为准。
第三方SDK列表
功能类型 | 使用目的 | SDK名称 | SDK所属公司 | 涉及权限 | 涉及个人信息 | 第三方隐私政策 |
---|---|---|---|---|---|---|
支付结算服务 | 根据用户选择,为用户提供支付功能 | 微信支付 | 财付通支付科技有限公司 | 电话 | 设备品牌、设备型号、设备名称、IP地址、MAC地址、设备软件版本信息、设备识别码、设备标识符、所在地区 | https://pay.weixin.qq.com/static/applyment_guide/applyment_detail_app.shtml |
支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 电话 | 设备品牌、设备型号、IMEI、IMSI、设备名称、IP地址、MAC地址、设备软件版本信息、设备识别码、设备标识符、所在地区、软件安装列表 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 | ||
一键登录 | 根据用户选择,为用户提供一键登录功能 | 中国移动一键登录 | 中国移动通信有限公司 | 电话、网络状态 | 网络类型、IMSI、网络地址、运营商类型、本机号码用于一键获取您的手机号码;使用国际移动用户识别码和 sim 卡数量识别卡状态;使用手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商用于问题查询、分析、风险控制 | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
中国电信一键登录 | 中国电信集团有限公司 | 电话、网络状态 | 网络IP地址、IMSI、网络类型。以及用户同意开启程序中的改变网络连接状态权限后,天翼账号插件有权允许程序改变网络连接状态及允许程序访问蜂窝数据网络和 Wi-Fi 网络、软件安装列表 | https://e.189.cn/sdk/agreement/detail.do?hidetop=true | ||
中国联通一键登录 | 中国联合网络通信有限公司 | 电话、网络状态 | 网络类型、IMSI、网络地址、运营商类型、本机手机号、国际移动用户标识码、sim卡数量、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、屏幕尺寸、屏幕分辨率信息、UAID、设备识别码、手机操作系统、硬件厂商、运营商类型、网络类型、SIM数量、网络地址、屏幕尺寸、屏幕分辨率信息 | https://opencloud.wostore.cn/authz/resource/html/disclaimer.html?fromsdk=true | ||
云服务商 | 根据用户选择,为用户提供云端存储功能 | Google Drive | Google Inc. | 存储 | 用户上传的文档 | https://cloud.google.com/security/gdpr/ |
Dropbox | Dropbox Inc. | 存储 | 用户上传的文档 | https://www.dropbox.com/zh_CN/security/gdpr | ||
Box | Box, Inc. | 存储 | 用户上传的文档 | https://www.box.com/gdpr | ||
Evernote | 北京印象笔记科技有限公司 | 存储 | 用户上传的文档 | https://www.yinxiang.com/legal-privacy/ | ||
OneDrive/ OneNote | MICROSOFT CORPORATION | 存储 | 用户上传的文档 | https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx | ||
百度网盘 | 北京度友科技有限公司 | 存储 | 用户上传的文档 | https://pan.baidu.com/wap/privacy_policy_android_sdk | ||
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 电话 | 网络状态、Wi-Fi状态、写入外部存储、手机状态 | https://open.weixin.qq.com | ||
信息分享 | 根据用户选择,为用户提供内容分享至第三方平台功能 | 微博 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 电话 | WIFI状态、手机状态、网络状态 | https://weibo.com/signup/v5/privacy?spm=a1zaa.8161610.0.0.4f8776217Wu8R1 |
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 电话、网络状态 | WIFI状态、手机状态、网络状态 | https://open.weixin.qq.com/cgi-bin/frame?t=news/protocol_developer_tmpl | ||
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 电话 | WIFI状态、手机状态、网络状态、软件安装列表 | https://privacy.qq.com/ | |||
归因分析 | 为用户提供数据统计及归因分析服务 | Appsflyer | AppsFlyer Ltd. | 电话、网络状态 | 设备类型、设备型号、IP地址、设备语言、WIFI 信息、设备系统、IMEI、IDFA、MAC地址、AndroidID、OAID、ADID、GAID | https://www.appsflyer.com/cn/services-privacy-policy/ |
崩溃性能问题监控 | 为用户提供数据统计及崩溃问题收集功能 | 友盟SDK | 北京锐讯灵通科技有限公司、友盟同欣(北京)科技有限公司 | 电话、网络状态 | 设备信息(IMEI/MAC地址/AndroidID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡IMSI/地理位置) | https://www.umeng.com/page/policy |
Firebase | Google Inc. | 网络状态 | 日志信息 | https://firebase.google.com/support/privacy | ||
华为AGC-崩溃和性能管理 | 华为终端有限公司 | 网络状态 | 日志信息、软件安装列表 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ | ||
消息推送 | 为用户提供消息推送功能 | 华为 HMS | 华为终端有限公司 | 电话、网络状态 | 网络权限、网络状态、Wi-Fi状态、写入外部存储、软件安装列表、AndroidID、消息记录 | https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米 PUSH | 北京小米移动软件有限公司 | 电话、网络状态 | 网络权限、网络状态、IMEI、Wi-Fi状态、写入外部存储、软件安装列表、AAID、AndroidID、消息记录 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 | ||
VIVO PUSH | 广东天宸网络科技有限公司 | 电话、网络状态 | 网络权限、网络状态、Wi-Fi状态、写入外部存储、软件安装列表、AAID、AndroidID、消息记录 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 | ||
OPPO PUSH | 广东欢太科技有限公司 | 电话、网络状态 | 网络权限、网络状态、Wi-Fi状态、写入外部存储、软件安装列表、AAID、AndroidID、消息记录 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 | ||
MobTech | 上海游昆信息技术有限公司 | 网络状态 | 网络权限、系统运行信息、网络状态信息、MAC地址、国际移动设备识别码(IMEI)、匿名设备标识符(OAID)、应用列表信息 | https://www.mob.com/about/policy | ||
第三方广告 | 为用户提供广告服务 | 腾讯社交广告(广点通) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 电话、网络状态 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、软件安装列表 | https://www.tencent.com/zh-cn/privacy-policy.html |
穿山甲(Pangle) | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 电话、网络状态 | 设备品牌、MAC地址、IMEI、IMSI、设备型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、软件安装列表 | https://www.pangle.cn/privacy | ||
阿里广告 | 杭州易宏广告有限公司 | 电话、网络状态 | 设备型号、操作系统版本、设备设置、MAC地址及IMEI、IDFA、OAID等设备标识符、设备环境、移动应用列表、网络状态、唯一设备识别符 | https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_mama_division/suit_bu1_ali_mama_division201709111812_13128.html?spm=..0.0.13eb6c8ax6v5Cd | ||
美数 | 北京美数信息科技有限公司 | 电话、网络状态 | 设备型号、操作系统版本、MAC地址及IMEI、IDFA、OAID等设备标识符、移动应用列表、网络状态、唯一设备识别符(OAID) | http://wwww.atdplus.cn/html/privacy-policy/private.html | ||
AdMob | Google Inc. | 电话、网络状态 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、软件安装列表 | https://policies.google.com/privacy?hl=en | ||
Facebook, Inc. | 电话、网络状态 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、软件安装列表 | https://www.facebook.com/about/privacy | |||
Vungle | Vungle, Inc. | 电话、网络状态 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、软件安装列表 | https://vungle.com/privacy/ | ||
TradPlus | 上海世全网络科技有限公司 | 网络状态 | 设备信息(系统版本/厂商/品牌/型号) | https://docs.tradplusad.com/privacy-policy/ |
第三方API列表
功能类型 | 使用目的 | API所属公司 | 涉及个人信息 | 第三方隐私政策 |
---|---|---|---|---|
翻译 | 根据用户选择,为用户提供人工翻译服务 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 用户上传的文档 | https://www.iol8.com/about3.html |
证件照 | 根据用户选择,为用户提供证件照拍摄服务 | 深圳市飘飘宝贝有限公司 | 用户的头像照片 | https://a.idsuipai.com/?theme=default#/new-privacy-policy |
电子证据 | 根据用户选择,为用户提供电子证据认证服务 | 北京中经天平科技有限公司 | 用户上传的文档、地理位置、身份证信息 | http://api.auth.bjzjtp.com/camscanner/#/privacy |
短信服务 | 为用户提供短信服务 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 手机号码 | https://www.montnets.com/list-68.html#a0 |
Vonage Holdings Corp. | 手机号码 | https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/?icmp=footer_legalpolicy_privacy | ||
邮件服务 | 为用户提供邮件服务 | Twilio Inc. | 邮箱地址 | https://www.twilio.com/legal/privacy |
武汉闪达科技有限公司 | 邮箱地址 | https://sendcloud.sohu.com/aboutus.html#agreement | ||
第三方广告 | 为用户提供广告服务 | 北京泛为信息科技有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | http://www.fancydigital.com.cn/html/privacy.html |
科大讯飞股份有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符、IP地址 | https://www.voiceads.cn/ai-help.html?id=220 | ||
Smaato Inc. | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | https://www.smaato.com/privacy/ | ||
北京浩澜远志科技有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | http://www.zhuazhuadz.com/privacy_policy.html | ||
AlgoriX Technology Pte. Ltd. | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | https://www.algorix.co/privacy-policy/ | ||
北京深演智能科技股份有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | http://www.ipinyou.com.cn/privacy_policy | ||
重庆京东海嘉电子商务有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | https://jzt.jd.com/doc/privacy.html | ||
加和(北京)信息科技有限公司 | 设备品牌、型号、软件系统版本、网络状态、唯一设备识别符 | https://www.addnewer.com/#/pc/privacypolicy | ||
北京智者天下科技有限公司 | 设备品牌、设备类型、设备型号、网络类型、IP地址、运营商名称、MAC地址、IDFA、IMEI、AndroidID | https://www.zhihu.com/term/privacy | ||
广东欢太科技有限公司 | IP地址、设备属性信息(设备型号、设备制造商、IMEI、OAID) | https://u.oppomobile.com/main/privacy.html | ||
华为软件技术有限公司 | 操作系统、操作系统版本号、应用程序版本、设备厂商、设备型号、OAID、GAID、IP地址 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/distribution/monetize/yinsishengming-0000001085219712 | ||
江西之行信息技术有限公司 | IP地址、网络状态、设备类型、操作系统版本、设备品牌、设备型号、AndroidID、IMEI、OAID、IDFA、MAC地址 | http://www.zxrtb.com/privacy-policy.html | ||
广州触网软件有限公司 | 操作系统版本、设备品牌、型号、OAID、IMSI、IMEI、IDFA、AndroidID、MAC地址、IP地址、网络类型、地理位置 | http://www.xinduoad.com/privacy-policy.html |